Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# Begin robots.txt file #/-----------------------------------------------\ #| In single portal/domain situations, uncomment the sitmap line and enter domain name #\-----------------------------------------------/ #Sitemap: http://www.DomainNamehere.com/sitemap.aspx User-agent: * Disallow: /admin/ Disallow: /App_Browsers/ Disallow: /App_Code/ Disallow: /App_Data/ Disallow: /App_GlobalResources/ Disallow: /bin/ Disallow: /Components/ Disallow: /Config/ Disallow: /contest/ Disallow: /controls/ Disallow: /DesktopModules/ Disallow: /Documentation/ Disallow: /HttpModules/ Disallow: /images/ Disallow: /Install/ Disallow: /js/ Disallow: /Portals/ Disallow: /Providers/ Disallow: /Resources/ContentRotator/ Disallow: /Resources/ControlPanel/ Disallow: /Resources/Dashboard/ Disallow: /Resources/FeedBrowser/ Disallow: /Resources/OpenForceAd/ Disallow: /Resources/Search/ Disallow: /Resources/Shared/ Disallow: /Resources/SkinWidgets/ |
Title | Home |
Description | Studenti internazionali, così le iscrizioni dall’estero per l’a.a. Portale Integrazione |
Keywords | portale integrazione migranti,integrazione migranti,piano integrazione migranti,progetti integrazione migranti,attività di integrazione sociale,permesso di soggiorno,dossier immigrazione,integrazione immigrati,reddito carta di soggiorno |
WebSite | integrazionemigranti.gov.it |
Host IP | 31.27.22.186 |
Location | Italy |
Site | Rank |
fptindustrie.com | 2,902,160 |
integrazioni.it | 0 |
Euro€28,869,798
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-04 10:36:26
integrazionemigranti.gov.it ha il rango globale Semrush di 366,622. integrazionemigranti.gov.it ha un valore stimato di € 28,869,798, in base alle entrate pubblicitarie stimate. integrazionemigranti.gov.it riceve circa 3,331,131 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 31.27.22.186. Secondo SiteAdvisor, integrazionemigranti.gov.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€28,869,798 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€26,650 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€799,472 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€9,593,656 |
Visitatori unici giornalieri | 222,076 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
integrazionemigranti.gov.it. 7198 IN | A | IP: 31.27.22.186 | |
integrazionemigranti.gov.it. 3600 IN | NS | NS Record: dns1-vf.aruba.it. | |
integrazionemigranti.gov.it. 3600 IN | NS | NS Record: dns2-vf.aruba.it. |
Home Page | Portale Integrazione Migranti - Vivere e lavorare in Italia × Home News Approfondimenti Eventi Normative e giurisprudenza Progetti Documenti Bandi Guide Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell’interno Ministero dell’istruzione IT Italiano English ☰ MENU Integrazionemigranti.gov.it Vivere e lavorare in Italia Newsletter NEWS Studenti internazionali, così le iscrizioni dall’estero per l’a.a. 2022/2023 Università, accademie e conservatori: sul portale Universitaly le domande per preiscrizioni e visti d’ingresso MSNA, proroga dei termini di richiesta del nulla osta per il progetto Percorsi 4 I soggetti promotori hanno tempo fino al 18 maggio 2022 Emergenza Ucraina, offerti oltre 26.000 posti per l’accoglienza diffusa Grande risposta del Terzo Settore alla richiesta di manifestazioni di interesse della Protezione Civile Lavoro e protezione temporanea, risposte alle domande più frequenti Studenti ucraini, le nuove indicazioni del Ministero |
HTTP/1.1 302 Object Moved Location: https://integrazionemigranti.gov.it/ Content-Type: text/html Cache-Control: private Connection: close HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Length: 159 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Location: https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/ X-Redirect-Reason: Unfriendly Url 2 Requested Set-Cookie: dnn_IsMobile=False; path=/; HttpOnly Set-Cookie: language=it-IT; path=/; HttpOnly X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Frame-Options: SAMEORIGIN Date: Thu, 28 Oct 2021 16:35:16 GMT HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Content-Length: 2167840 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: -1 Set-Cookie: dnn_IsMobile=False; path=/; HttpOnly Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=XeB3Wn2QUVbwhZf3JEg1cQnxWVA2JnvhOGBvI-qS5eZnxrZmOWYcRBIqgRxr_o3nxrCgAYZ_e-xu-x3dBExSRMMAr0Sd_uQFwuZMNbb-jf_yPJbK0; expires=Thu, 06-Jan-2022 03:15:17 GMT; path=/; HttpOnly Set-Cookie: dnn_IsMobile=False; path=/; HttpOnly Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=XeB3Wn2QUVbwhZf3JEg1cQnxWVA2JnvhOGBvI-qS5eZnxrZmOWYcRBIqgRxr_o3nxrCgAYZ_e-xu-x3dBExSRMMAr0Sd_uQFwuZMNbb-jf_yPJbK0; expires=Thu, 06-Jan-2022 03:15:17 GMT; path=/; HttpOnly Set-Cookie: language=it-IT; path=/; HttpOnly X-UA-Compatible: IE=edge X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Frame-Options: SAMEORIGIN Date: Thu, 28 Oct 2021 16:35:16 GMT |
Domain: integrazionemigranti.gov.it Status: UNASSIGNABLE |